VOLKSINITIATIVE SACHSEN ANHALT 2011

Bürger von Sachsen-Anhalt gegen flächendeckende Einheitsgemeinden und Zwangseingemeindungen in Ober- und Mittelzentren

Ergebnisse der Bürgeranhörungen
Ein Überblick über die Ergebnisse der Bürgeranhörungen zu den Zwangszuordnungsgesetze. Ein großer Teil der Ergebnisse sind der Presse entnommen. Sollten einzelne Zahlen fehlerhaft sein, oder können Sie einzelne Ergebnisse noch ergänzen senden Sie uns bitte eine kurze Mitteilung an soeren.neuhaus(at)zorbau . de



Für den Zwangszusammenschluss
Gemeinde Wahlbeteiligung Nein Ja
Angersdorf 53,82% 71,45% 26,8%
Axien 49,38% 217 22
Badel 4,17% 11 4
Bethau 66,46% 93 12
Brachwitz 33,95% 263 26
Brandhorst 16,30% 6 9
Burgwerben 43,5% 386 12
Dannefeld 26,8% 85 5
Dehlitz 3,2% 9 6
Döblitz 25,65% 37 1
Domnitz 11,54% 54 18
Dietrichsdorf 45,00% 76 8
Elster 55,60% 1191 41
Estedt 24,9% 60 20
Fleetmark 23,7% 147 14
Gadegast 46,00% 95 10
Gimritz 14% 33 9
Gohrau 26,80% 69 26
Griesen 19,00% 13 45
Großkorbetha 46,5% 772 32
Groß Naundorf 20,65% 80 47
Horstdorf 16,00% 35 49
Hottendorf 12,4% 21 8
Jävenitz 1% 6 4
Jeggau 14,4% 6 2
Jeggeleben 40% 127 0
Jerchel 7,7% 20 1
Kakau 12,00% 9 22
Kassieck 1,1% 1 1
Klein Wanzleben 29,95% 569 57
Klöden 19,90% 32 77
Köckte 8,9% 25 9
Labrun 45,19% 35 11
Lebien 47,10% 126 17
Leetza 33,00% 58 38
Leißling 46% 95% 5%
Letzlingen 21,1% 260 33
Lindstedt 6% 24 6
Listerfehrda 63,40% 164 17
Löbejün 26,9% 451 65
Mechau 6,4% 8 6
Mehmke 16,6% 13 26
Mieste 12,9% 208 16
Miesterhost 13,6% 77 5
Möhlau 65,14% 835 47
Mühlanger 43,70% 473 65
Nauendorf 10,8 % 132 26
Nessa % 206 34
Neutz-Lettewitz 16,27 % 73 52
Oranienbaum 12,70% 265 109
Peckfitz 23,9% 31 3
Peissen 57,00% 72,00% 28,00%
Plossig 63,40% 132 4
Plötz 15,9% 68 25
Prettin 65,78% 1101 11
Rademin 44,8% 86 2
Rehsen 12,30% 2 25
Reichardtswerben 41,8% 433 21
Riesigk 16,20% 22 9
Rothenburg 14,03% 73 28
Sachau 11,3% 13 1
Schköna 32,60% 209 11
Schkortleben 18,8% 36 62
Schützberg 50,40% 6 55
Seethen 30,8% 41 0
Sichau 19,2% 43 1
Solpke 4,1% 14 7
Sössen 70,6% 142 2
Steinitz 26,8% 90 12
Storkau 26,5% 44 81
Tagewerben 64,8% 466 11
Teuchern 9% 62 216
Thießen 52,00% 255 64
Tornau 60,90% 286 11
Vissum 34% 50 15
Vockerode 39,80% 528 38
Wengelsdorf 55,4% 395 13
Wettin 19,48% 353 51
Wieblitz-Eversdorf 9,8% 10 11
Wörlitz 26,00% 258 99
Zahna 22,30% 271 517
Zemnick 50,50% 45 3
Zethlingen 21,3% 51 6
Zorbau 2,2% 10 6
Zörnigall 29,20% 138 97
Zschornewitz 50,00% 1139 38


Bürgeranhörung zur Eigenständigkeit der Gemeinde vom 13.12.2009




Für die Eigenständigkeit
Gemeinde Wahlbeteiligung Ja Nein
Sössen 77%% 154 3
Zorbau 53,9% 380 9



Artikel kommentieren

Kommentar schreiben
  • Bitte orientieren Sie Ihren Kommentar am Thema des Beitrages.
  • Persönliche Angriffe und/oder Diffamierungen werden gelöscht.
  • Das Benutzen der Kommentarfunktion für Werbezwecke ist nicht gestattet. Entsprechende Kommentare werden gelöscht.
  • Bei Fehleingaben laden Sie diese Seite bitte neu damit ein neuer Sicherheitscode generiert werden kann. Erst dann klicken Sie bitte auf den 'Senden' Button.
  • Der vorgenannte Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie einen falschen Sicherheitscode eingegeben haben.
Name:
e-mail
Homepage
Titel:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
Kommentar:

Sicherheitscode:* Code



 
© 2010 Volksinitiative Sachsen-Anhalt 2011